企業情報 大和ハウスグループの一員としてのトータルサービスのご提供

業績の推移 ACHIEVEMENT

業績の推移

[単位:百万円]
決算期 決算日 売上高 経常利益
第18期 平成15年3月31日 14,554 670
第19期 平成16年3月31日 19,699 1,257
第20期 平成17年3月31日 21,705 1,477
第21期 平成18年3月31日 24,084 1,889
第22期 平成19年3月31日 29,384 1,996
第23期 平成20年3月31日 33,599 2,347
第24期 平成21年3月31日 32,691 2,731
第25期 平成22年3月31日 35,711 2,744
第26期 平成23年3月31日 37,245 3,380
  • このページの先頭へ
  • 総合お問い合わせ
  • 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目14番4号ロイメント上野 TEL:03-5828-8891(代表) FAX:03-5246-5870
  • お問い合わせフォーム
  • エコキャップ運動への取り組み